Ranking
Werden Sie Erster und gewinnen Sie dieses Geschenk !
Geben Sie täglich Ihre kostenlose Scheine ab und gewinnen Sie bei unseren Verlosungen!
ZU GEWINNEN
Platz Nr. 1![]() Sony CMT EH 25 Kompaktanlage (USB Anschluss) silber/Holz Mehr darüber |
Zeitraum vom 01/07/2010 bis zum 31/07/2010
Sie haben innerhalb dieses Zeitraums noch keine Punkte gesammelt
Erläuterung
| 1 | Alfred S. (24534) | 5390 |
| 2 | Maria W. (50374) | 5300 |
| 3 | Hans-dieter V. (42117) | 4200 |
| 4 | Bettina L. (34613) | 4200 |
| 5 | Kornelia V. (51065) | 4100 |
| 6 | Nicole S. (14913) | 4090 |
| 7 | Jörg B. (38124) | 4090 |
| 8 | Nadine L. (18146) | 4075 |
| 9 | Jeanette K. (87437) | 3935 |
| 10 | Anna F. (6923) | 3800 |
| 11 | Hans-wilhelm H. (47533) | 3800 |
| 12 | Andreas H. (30823) | 3725 |
| 13 | Karen W. (90530) | 3555 |
| 14 | Alfred N. (90439) | 3550 |
| 15 | Nicos B. (54536) | 3500 |
| 16 | Adam R. (45479) | 3465 |
| 17 | Manfred E. (13629) | 3455 |
| 18 | Joachim S. (32699) | 3450 |
| 19 | Stephan W. (52074) | 3395 |
| 20 | Andree B. (51105) | 3390 |
| 21 | Friedel S. (30916) | 3365 |
| 22 | Inge N. (12105) | 3320 |
| 23 | Reinhard N. (64521) | 3300 |
| 24 | Waltraud K. (42283) | 3295 |
| 25 | Manuela B. (13409) | 3285 |
| 26 | Rita D. (51069) | 3275 |
| 27 | Kenny K. (85598) | 3275 |
| 28 | Melanie A. (74532) | 3250 |
| 29 | Mark P. (57271) | 3250 |
| 30 | Reubert W. (63150) | 3250 |
Wie funktioniert das Ranking?

Falls Sie zu den Teilnehmern gehören, die innerhalb dieses Zeitraums am meisten Punkte gesammelt haben, erscheinen Sie in der Top-30 Liste.
Am Ende Dieses Zeitraums gewinnt der Erste der Top-30 Liste ein super Geschenk (Bsp.: Ipod Nano, Digital Kamera, Stereoanlage, usw.) Anschließend fängt natürlich ein neues Ranking an
Je öfter Sie Ihre täglichen 10 Scheine abgeben, desto mehr Chancen haben Sie natürlich viele Punkte zu gewinnen und auf Platz 1 der Ranking Top-30 Liste zu kommen.
Achtung 1: Für das Ranking zählen nur die Punkte die im Rahmen der Tagesziehung gewonnen werden.
Achtung 2: Die Punkteanzahl die in der linken Spalte erscheint ist nicht die Punkteanzahl die für das Ranking berücksichtigt wird. Es zählt nur die Anzahl von Punkten die innerhalb des angegebenen Zeitraums erzeug werden.
Beispiel:
Der Erste der Top-30 Liste hat 5000 Punkte
Der Letzte der Top-30 Liste hat 2000 Punkte
Bei Ihnen erscheint in der linken Spalte: "Ihre Kingopunkte: 7000"
Das heisst aber nicht, dass Sie auf der Ranking-Liste auf Platz Nummer 1 stehen sollten.
Das heisst, dass Sie seitdem Sie bei Kingolotto registriert sind insgesamt 7000 Kingopunkte gesammelt haben.

Hier noch mal die "Gebrauchsanweisung" von Kingolotto